Titre | Developing a climate change adaptation interdependency process with economic considerations |
| |
Auteur | British Columbia Ministry of Transportation and Infrastructure; Nodelcorp Consulting Inc.; Pacific Climate Impacts Consortium |
Source | 2020, 154p. Accès ouvert |
Liens | Online - En ligne
|
Liens | British Columbia Ministry of Transportation and Infrastructure
|
Image |  |
Année | 2020 |
Éditeur | British Columbia Ministry of Transportation and Infrastructure |
Document | livre |
Lang. | anglais |
Media | numérique; en ligne |
Formats | pdf |
Province | Colombie-Britannique |
SNRC | 82E; 82F; 82G; 82J; 82K; 82L; 82M; 82N; 82O; 83C; 83D; 83E; 92; 93; 94; 102; 103; 104; 114 |
Lat/Long OENS | -139.1667 -114.0000 60.0000 48.0000 |
Sujets | Changement climatique; Adaptation aux changements climatiques; Infrastructure; Interdépendances; Possibilités; effets cumulatifs; Nature et environnement; Sciences et technologie; Économie et
industrie |
Illustrations | captures d'écran; croquis cartographiques; tableaux; organigrammes; représentations schématiques; photographies |
Programme | Les impacts et l'adaptation liés
aux changements climatiques |
Programme | Les impacts et l'adaptation liés aux changements climatiques Programme sur l'adaptation liés aux changements climatiques |
Diffusé | 2020 04 01 |
Sommaire | (Résumé en langage clair et simple, non publié) Ce rapport se compose de plusieurs sections qui traitent d'un processus de consultation sur les interdépendances pour les projets d'adaptation
aux changements climatiques, de méthodes de communication sur les interdépendances, d'un processus d'évaluation financière pour les projets d'adaptation aux changements climatiques, d'indicateurs de rendement clés pour les projets d'adaptation aux
changements climatiques, d'une étude de cas résumée de l'inondation du col Pine Pass en 2016 et d'informations du PCIC sur les changements climatiques. |
GEOSCAN ID | 330291 |
|
|