Titre | Transactional energy management for residential buildings |
| |
Auteur | Sustainable Technologies Evaluation Program |
Source | 2018, 4p. Accès ouvert |
Liens | Online - En ligne
|
Liens | Sustainable Technologies Evaluation Program (STEP)
|
Image |  |
Année | 2018 |
Éditeur | Toronto and Region Conservation Authority |
Document | livre |
Lang. | anglais |
Media | papier; numérique; en ligne |
Référence reliée | Cette publication est reliée à les publications suivantes |
Formats | pdf |
Province | Ontario |
SNRC | 30; 31; 32; 40; 41; 42; 43; 44; 52; 53; 54 |
Lat/Long OENS | -95.2500 -74.2500 57.0000 41.5000 |
Sujets | énergie; Changement climatique; Mesures et options d'adaptation; effets cumulatifs; Sciences et technologie; Économie et industrie; Nature et environnement |
Illustrations | graphiques; tableaux |
Programme | Les impacts et l'adaptation liés
aux changements climatiques |
Programme | Les impacts et l'adaptation liés aux changements climatiques Programme sur l'adaptation liés aux changements climatiques |
Diffusé | 2018 07 01 |
Sommaire | (Résumé en langage clair et simple, non publié) Ce rapport résume les travaux menés à l'Archetype Sustainable House sur la gestion de l'énergie transactive dans les bâtiments résidentiels. Des
simulations et des démonstrations en situation réelle ont été utilisées pour étudier les protocoles de contrôle des transactions et leur incidence sur la consommation d'énergie des bâtiments. |
GEOSCAN ID | 330272 |
|
|