Titre | Onslow-North River Managed Dyke Realignment and Tidal Wetland Restoration Project: a case study of nature-based coastal adaptation in Nova Scotia |
| |
Auteur | Manuel, P; Rapaport, E; Ewashen, N; Kowal, C; Warren, K |
Source | 2021, 39p. Accès ouvert |
Liens | Online - En ligne (PDF, 2.294 MB)
|
Liens | TransCoastal Adaptations
|
Image |  |
Année | 2021 |
Éditeur | Saint Mary's University |
Document | livre |
Lang. | anglais |
Media | numérique; en ligne |
Référence reliée | Cette publication est reliée à les publications suivantes |
Formats | pdf |
Province | Nouvelle-Écosse |
SNRC | 11E/06 |
Région | Onslow; Rivière du Nord |
Lat/Long OENS | -63.5000 -63.0000 45.5000 45.2500 |
Sujets | gestion côtière; Changement climatique; Adaptation aux changements climatiques; Infrastructure; Innovation; Mesures et options d'adaptation; effets cumulatifs; géologie des dépôts meubles/géomorphologie;
géologie marine; Sciences et technologie; Nature et environnement |
Illustrations | photographies; cartes de localisation; images satellitaires; croquis cartographiques; tableaux; coupes schématiques transversales |
Programme | Les impacts et l'adaptation liés
aux changements climatiques |
Programme | Les impacts et l'adaptation liés aux changements climatiques Programme sur l'adaptation liés aux changements climatiques |
Diffusé | 2021 11 01 |
Sommaire | (Résumé en langage clair et simple, non publié) Cette étude de cas décrit le site et le contexte du projet, sa planification et son élaboration, ses partenariats de mise en oeuvre, la
réglementation locale sur la planification, les avantages prévus du projet, ses obstacles et facteurs ainsi que les avantages et les leçons de mise en oeuvre de l'adaptation naturelle des terres endiguées d'Onslow-North River. |
GEOSCAN ID | 330153 |
|
|