Titre | Analysis of Climate Change Projections for the Ministry of Transportation and Infrastructure Highways Risk Assessment |
| |
Auteur | Sobie, S R; Murdock, T Q |
Source | 2016, 29p. Accès ouvert |
Liens | Online - En ligne
|
Année | 2016 |
Document | livre |
Lang. | anglais |
Media | papier; numérique; en ligne |
Formats | pdf |
Province | Colombie-Britannique |
Sujets | milieu côtièr; effets climatiques; Gestion côtière; Changement climatique; Adaptation aux changements climatiques; Infrastructure; Nature et environnement; Sciences et technologie |
Programme | Les impacts et l'adaptation liés
aux changements climatiques |
Programme | Les impacts et l'adaptation liés aux changements climatiques Programme sur l'adaptation liés aux changements climatiques |
Diffusé | 2016 01 01 |
Sommaire | (Résumé en langage clair et simple, non publié) Ce rapport contient de l'information sur des projections du changement climatique pour des évaluations des risques concernant certaines
infrastructures en Colombie-Britannique. Évaluations ciblées des risques pour les secteurs côtiers. |
GEOSCAN ID | 321305 |
|
|