Titre | Conodonts from the Stikine Terrane in northern British Columbia and southern Yukon |
Télécharger | Téléchargements |
| |
Licence | Veuillez noter que la Licence du gouvernement
ouvert - Canada remplace toutes les licences antérieures. |
Auteur | Golding, M L; Orchard, M J ; Zagorevski, A |
Source | Commission géologique du Canada, Dossier public 8278, 2017, 23p., https://doi.org/10.4095/304273 Accès ouvert |
Image |  |
Année | 2017 |
Éditeur | Ressources naturelles Canada |
Document | dossier public |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.4095/304273 |
Media | en ligne; numérique |
Formats | pdf |
Province | Colombie-Britannique; Yukon |
SNRC | 104A; 104B; 104G; 104H; 104I; 104J; 104K; 104M; 104N; 105C; 105D; 105E |
Région | Laberge; Whitehorse; Teslin; Skagway; Atlin; Tulsequah; Dease Lake; Cry Lake; Telegraph Creek; Spatsizi River; Iskut River; Bowser Lake |
Lat/Long OENS | -136.0000 -128.0000 62.0000 56.0000 |
Sujets | biostratigraphie; micropaléontologie; microfossiles; conodontes; faunes; distribution stratigraphique des fossiles; paléontologie systématique; taxonomie; Cordillère canadienne; Terrane de Stikine ;
Assemblage de Stikine ; Groupe de Stuhini ; Groupe de Lewes River ; paléontologie; stratigraphie; Phanérozoïque; Mésozoïque; Trias; Paléozoïque; Permien; Carbonifère; Pennsylvanien; Mississippien |
Illustrations | cartes géolscientiques généralisées; tableaux |
Programme | GEM2 : La géocartographie de l'énergie et des minéraux Terrain de Stikine de l'ouest de la Cordillère |
Diffusé | 2017 08 22 |
Sommaire | (Résumé en langage clair et simple, non publié) Le présent rapport est une contribution à l'étude d'une roches marines anciennes dans le nord de la Colombie-Britannique et dans le sud du
Yukon. Il décrit de façon détaillée l'état des collections patrimoniales de fossiles recueillis au cours des 40 dernières années. Ces collections aident à restreindre l'âge et l'origine des roches volcaniques et sédimentaires qui se sont formées dans
des bassins océaniques anciens. Ce rapport constitue la première étape en vue d'améliorer les contraintes d'âge des fossiles sur la géologie grâce à un nouvel examen de la collection existante et contribuera éventuellement à produire des synthèses
régionales qui permettront l'intégration des données patrimoniales et des nouvelles données dans un cadre cohérent. |
GEOSCAN ID | 304273 |
|
|