Titre | Regional-scale groundwater geoscience in southern Ontario: an Ontario Geological Survey, Geological Survey of Canada, and Conservation Ontario open house |
Télécharger | Téléchargements |
| |
Licence | Veuillez noter que la Licence du gouvernement
ouvert - Canada remplace toutes les licences antérieures. |
Auteur | Russell, H A J ;
Ford, D; Priebe, E H |
Source | Commission géologique du Canada, Dossier public 8212, 2017, 56p., https://doi.org/10.4095/299750 Accès ouvert |
Image |  |
Année | 2017 |
Éditeur | Ressources naturelles Canada |
Réunion | Ontario Geological Survey and Geological Survey of Canada groundwater geoscience open house; Guelph; CA; mars 1-2, 2017 |
Document | dossier public |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.4095/299750 |
Media | en ligne; numérique |
Référence reliée | Cette publication contient les publications suivantes |
Référence reliée | Cette publication est reliée à les publications suivantes |
Formats | pdf |
Province | Ontario |
SNRC | 30; 31B; 31C; 31D; 31E; 31G; 40; 41A; 41G; 41H/03; 41H/04; 41H/05; 41H/06; 41H/12; 41H/13 |
Région | le sud de l'Ontario; l'est de l'Ontario; Great Lakes |
Lat/Long OENS | -84.0000 -74.0000 46.0000 41.5000 |
Sujets | eau souterraine; aquifères; géochimie des eaux souterraines; ressources en eau souterraine; levés des eaux souterraines; résurgence des eaux souterraines; régimes des eaux souterraines; mouvement des eaux
souterraines; niveaux des eaux souterraines; géologie du substratum rocheux; lithologie; dépôts glaciaires; moraines; hydrogéologie; géologie des dépôts meubles/géomorphologie; géochimie; stratigraphie; géophysique; Phanérozoïque; Cénozoïque;
Quaternaire; Paléozoïque; Silurien |
Illustrations | blocs-diagrammes; cartes de localisation; tableaux |
Programme | Géoscience des eaux souterraines , Aquifer Assessment & support to mapping |
Diffusé | 2017 02 22 |
Sommaire | (Résumé en langage clair et simple, non publié) Procès-verbaux pour la géoscience des eaux souterraines à échelle régionale Organisée par la Commission géologique de l'Ontario, la Commission
géologique du Canada et les géoscientifiques de Conservation Ontario. La journée portes ouvertes est prévue pour 2017-03-01 et 02. L'objectif est l'engagement du public et la diffusion de la géoscience dans le sud de l'Ontario au cours de la dernière
année. |
GEOSCAN ID | 299750 |
|
|