Titre | Microfossils from the Cache Creek Complex in northern British Columbia and southern Yukon |
Télécharger | Téléchargements |
| |
Licence | Veuillez noter que la Licence du gouvernement
ouvert - Canada remplace toutes les licences antérieures. |
Auteur | Golding, M L; Orchard, M J ; Zagorevski, A |
Source | Commission géologique du Canada, Dossier public 8033, 2016, 25p., https://doi.org/10.4095/298696 Accès ouvert |
Image |  |
Année | 2016 |
Éditeur | Ressources naturelles Canada |
Document | dossier public |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.4095/298696 |
Media | en ligne; numérique |
Formats | pdf |
Province | Yukon |
SNRC | 104M/01; 104M/08; 104M/09; 104M/15; 104M/16; 104N; 105C; 105D/01; 105D/02; 105D/07; 105D/08; 105D/09; 105D/10 |
Région | Teslin; Cache Creek; Atlin; Whitehorse |
Lat/Long OENS | -135.0000 -132.0000 60.7500 59.0000 |
Sujets | lithostratigraphie; biostratigraphie; assemblages fossiles; etudes fauniques; fossiles; chailles; roches sédimentaires; schistes; grauwackes; conglomérats; corrélation; assemblages fossiles; distribution
de fossiles; microfossiles; Terrane de Cache Creek ; Plateau de Teslin ; Radiolarie; paléontologie; sédimentologie; Trias; Jurassique; Mésozoïque; Paléozoïque; Permien; Carbonifère |
Illustrations | tableaux; cartes de localisation; échelles stratigraphiques |
Programme | GEM2 : La géocartographie de l'énergie et des minéraux Terrain de Cache Creek de l'ouest de la Cordillère |
Diffusé | 2016 05 17 |
Sommaire | (Résumé en langage clair et simple, non publié) Le présent rapport est une contribution à l'étude d'une croûte océanique ancienne dans le nord de la Colombie-Britannique et dans le sud du
Yukon. Il décrit de façon détaillée l'état des collections patrimoniales de fossiles recueillis au cours des 40 dernières années. Ces collections aident à restreindre l'âge et l'origine des roches volcaniques et sédimentaires qui se sont formées dans
des bassins océaniques anciens. Ce rapport constitue la première étape en vue d'améliorer les contraintes d'âge des fossiles sur la géologie grâce à un nouvel examen de la collection existante et contribuera éventuellement à produire des synthèses
régionales qui permettront l'intégration des données patrimoniales et des nouvelles données dans un cadre cohérent. |
GEOSCAN ID | 298696 |
|
|