Titre | Surficial geology of Abitibi: Favourable conditions for acoustic profiling in lakes |
Télécharger | Téléchargement (publication entière) |
| |
Licence | Veuillez noter que la Licence du gouvernement
ouvert - Canada remplace toutes les licences antérieures. |
Auteur | Veillette, J J |
Source | Multidisciplinary environmental science investigations surrounding the former Aldermac mine, Abitibi, Quebec: The Lac Dasserat study workshop summarized; par Alpay, S (éd.); Commission géologique du Canada, Dossier public 7993, 2016 p. 17-20, https://doi.org/10.4095/297757 Accès ouvert |
Année | 2016 |
Éditeur | Ressources naturelles Canada |
Document | dossier public |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.4095/297757 |
Media | en ligne; numérique |
Référence reliée | Cette publication est contenue dans Multidisciplinary environmental science investigations surrounding the former Aldermac mine, Abitibi, Quebec: The Lac Dasserat study workshop summarized |
Formats | pdf |
Province | Québec |
SNRC | 32D/03; 32D/06 |
Région | Rouyn-Noranda; Lac Dasserat |
Lat/Long OENS | -79.5000 -79.0000 48.5000 48.0000 |
Sujets | analyse environnementales; effets sur l'environnement; lacs; levés acoustiques; dépôts glaciaires; elements glaciaires; déglaciation; levés acoustiques; Mine Aldermac ; Ceinture d'Abitibi Greenstone ;
géologie des dépôts meubles/géomorphologie; Quaternaire |
Illustrations | cartes de localisation; photographies; profils |
Programme | Géosciences environnementales Outils d'adaptation et d'impacts sur l'environnement pour les mines de métaux |
Diffusé | 2016 03 11 |
Sommaire | (Résumé en langage clair et simple, non publié) L'étude du Lac Dasserat est née d'un site unique sur le terrain où la contamination métallique provenant d'une mine abandonnée a affecté le
bassin versant en aval depuis des décennies. L'atelier scientifique a créé une opportunité pour la recherche multidisciplinaire afin : (1) d'identifier les effets toxicologiques, physiques, chimiques, et biologiques de la contamination métallique
dans l'espace et dans le temps ; (2) de développer des outils scientifiques pour évaluer les effets environnementaux et la récupération éventuelle de la contamination métallique des lacs à proximité, et (3) d'améliorer les pratiques d'évaluation des
risques environnementaux ainsi que les pratiques de gestion de l'exploitation minière. |
GEOSCAN ID | 297757 |
|
|