Titre | Late glacial and Holocene sedimentation and investigation of fiord tsunami potential in lower Howe Sound, British Columbia |
Auteur | Jackson, L E, Jr.; Blais-Stevens, A; Hermanns, R L; Jermyn, C E |
Source | Engineering Geology for Society and Territory vol. 4, 2014 p. 59-62, https://doi.org/10.1007/978-3-319-08660-6 12 |
Année | 2014 |
Séries alt. | Secteur des sciences de la Terre, Contribution externe 20140483 |
Éditeur | Springer International Publishing |
Document | publication en série |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.1007/978-3-319-08660-6 12 |
Media | papier; numérique; en ligne |
Formats | pdf |
Province | Colombie-Britannique |
SNRC | 92G/06; 92G/12 |
Lat/Long OENS | -123.5000 -123.0000 49.7500 49.2500 |
Sujets | Holocène; antecedents glaciaires; dépôts glaciaires; antécédents tectoniques; cadre tectonique; risque de tremblement de terre; glissements de pentes; glissements de terrain; coulées de débris;
physiographie; dépôts fluviaux; tsunami; littoraux; variations du littoral; milieu côtièr; érosion côtière; études côtières; levés géophysiques; bathymétrie; levés acoustiques; levés acoustiques marins; topographie; géologie des dépôts
meubles/géomorphologie; tectonique; géophysique; Quaternaire; Cénozoïque |
Illustrations | location maps; photographs; profiles; tables; logs |
Programme | Géo-risques marins, Géoscience pour la sécurité publique |
Résumé | (disponible en anglais seulement) Preliminary investigation of the history of sedimentation in lower Howe Sound fjord near Vancouver, B.C. indicates that no rock slide capable of generating a
destructive displacement wave has occurred during the latter half of the Holocene. Possible rock slide run-out deposits were detected along the western margin of Bowen Island. These could date from any time during the Holocene. Investigation of the
adjacent slope suggests it is creeping and is not an imminent large rock slide failure. |
GEOSCAN ID | 295998 |
|
|