Titre | The Hudson Platform Project: stratigraphy of the Aquitaine Sogepet et al. Pen No. 1 Core |
| |
Auteur | Armstrong, D K; McCracken, A D; Asselin, E; Brunton, F R |
Source | Summary of field work and other activities 2013; Ontario Geological Survey, Open File Report 6290, 2013 p. 34.1-34-21 Accès ouvert |
Liens | Online - En ligne
|
Image |  |
Année | 2013 |
Séries alt. | Secteur des sciences de la Terre, Contribution externe 20130228 |
Éditeur | Ontario Geological Survey |
Document | publication en série |
Lang. | anglais |
Media | papier; en ligne; numérique |
Formats | pdf |
Province | Ontario |
SNRC | 43; 53H; 53I; 53J; 53O; 53P; 54A |
Région | Baie d'Hudson; Fort Severn; Severn River; Peawanuck; Winisk River |
Lat/Long OENS | -92.0000 -82.0000 56.0000 52.0000 |
Sujets | hydrocarbures; capacité de production d'hydrocarbures; analyses stratigraphiques; biostratigraphie; Plate-Forme d'Hudson ; Groupe de Bad Cache Rapids ; Formation de Portage Chute ; Groupe de Churchill
River ; Formation de Surprise Creek ; Formation de Caution Creek ; Formation de Chasm Creek ; Formation de Red Head Rapids ; Formation de Severn River ; Formation d'Ekwan River ; Formation d'Attawapiskat ; Formation de Kenogami River ; stratigraphie;
combustibles fossiles; Paléozoïque; Ordovicien; Silurien; Dévonien |
Illustrations | cartes de localisation; tableaux; photographies; graphiques; échelles stratigraphiques |
Programme | GEM : La géocartographie de l'énergie et des minéraux Bassins sédimentaires d'Hudson / Foxe Bay |
Diffusé | 2013 01 01 |
Résumé | Le puits d'exploration Aquitaine Sogepet et al. Pen No.1 est considéré comme coupe-clé de référence sur la stratigraphie du Paléozoique de la plateforme de Hudson dans le Nord de l'Ontario. De récentes
données acquises par analyses des isotopes stables du carbone et biostratigraphiques du puits ont rendues possible le raffinement du cadre stratigraphique des dépôts rocheux de sous-surface de l'Ordovicien et du Silurien de cette plateforme. Cette
étude fait partie des activités scientifiques, qui ont été menées dans le cadre du programme GEM de RNCan 2008-2013, et qui ont été élaborées pour évaluer le potentiel en ressources pétrolières des bassins de la Baie de Hudson et de Foxe. |
Sommaire | (Résumé en langage clair et simple, non publié) De nouvelles données des isotopes du carbone et fossilifères d'un ancien puits d'exploration foré sur la Plateforme de Hudson dans le Nord de
l'Ontario ont rendues possible de raffiner l'histoire de déposition et l'âge des dépôts rocheux du Paléozoique, étant étudiés comme éléments critiques des systèmes pétroliers potentiels reliés à l'histoire géologique du bassin de la Baie de Hudson.
Le modèle stratigraphique bonifié peut maintenant être intégré avec les sections classiques du Manitoba et être comparé avec les successions marines avec des implications régionales sur le potentiel pétrolier. |
GEOSCAN ID | 293056 |
|
|