Titre | Airborne geophysical survey of the Source Peaks area, Northwest Territories, parts of NTS 106-B/11, 106-B/12, 106-B/13 and 106-B/14 / Levé géophysique aéroporté de la région des Pics Source, Territoires du
Nord-Ouest, SNRC parties de 106-B/11, 106-B/12, 106-B/13 et 106-B/14 |
Télécharger | Téléchargements |
Auteur | Fortin, R; Coyle, M; Fischer, B; Carson, J; Dumont, R |
Source | Commission géologique du Canada, Dossier public 7097, 2012, 10 feuilles, https://doi.org/10.4095/291721 (Accès ouvert) |
Liens | Geoscience Data Repository, survey data
|
Liens | Entrepôt de données géoscientifiques, données de lévé
|
Image |  |
Année | 2012 |
Séries alt. | Northwest Territories Geoscience Office, NWT Open File 2012-10 |
Éditeur | Ressources naturelles Canada |
Document | dossier public |
Lang. | anglais; français |
DOI | https://doi.org/10.4095/291721 |
Cartes | 10 cartes |
Info. carte | géophysique, 1/50,000 |
Info. carte | géophysique, 1/50,000 |
Info. carte | géophysique, 1/50,000 |
Info. carte | géophysique, 1/50,000 |
Info. carte | géophysique, 1/50,000 |
Info. carte | géophysique, 1/50,000 |
Info. carte | géophysique, 1/50,000 |
Info. carte | géophysique, 1/50,000 |
Info. carte | géophysique, 1/50,000 |
Info. carte | géophysique, 1/50,000 |
Projection | Projection transverse universelle de Mercator (NAD83) |
Media | numérique; en ligne |
Référence reliée | Pour tous les publications dans ce levé, voir les publications suivantes |
Formats | pdf; JPEG2000 |
Province | Territoires du Nord-Ouest |
SNRC | 106B/11; 106B/12SE; 106B/14SE |
Lat/Long OENS | -131.7333 -131.1000 64.8667 64.5833 |
Sujets | levés géophysiques; levés aéromagnétiques; levés magnétiques; levés au gradiomètre; levés électromagnétiques; magnétisme du champ complet; anomalies électromagnétiques; géophysique |
Illustrations | tables |
Consultation | |
| Bibliothèque de Ressources naturelles Canada - Ottawa (Sciences de la Terre) |
| |
Programme | La géocartographie de l'énergie et des minéraux - Les frontières de la géocartographie, GEM : La géocartographie de l'énergie
et des minéraux |
Diffusé | 2012 08 07 (13:00) |
GEOSCAN ID | 291721 |
|
|