Titre | Levé aéromagnétique de la région du Batholite de Mistastin, SNRC 13 M/3, Québec et Terre-Neuve-et-Labrador / Aeromagnetic survey Mistastin Batholith, NTS 13 M/3, Quebec and Newfoundland and
Labrador |
Télécharger | Téléchargements |
Auteur | Dumont, R; Jones, A |
Source | Commission géologique du Canada, Dossier public 7154, 2012, 2 feuilles, https://doi.org/10.4095/291701 (Accès ouvert) |
Liens | Québec's Online Products and Services, digital geophysical
data
|
Liens | Produits et services en ligne du Québec, carte
et les données géophysiques numériques
|
Liens | Terre-Neuve-et-Labrador,
version numérique de cette carte
|
Liens | Geoscience Data Repository, survey data
|
Liens | Entrepôt de données géoscientifiques, données de lévé
|
Image |  |
Image |  |
Année | 2012 |
Séries alt. | Québec Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Dossier public 2012-05 C001 |
Séries alt. | Québec Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Dossier public 2012-05 C002 |
Séries alt. | Newfoundland and Labrador, Department of Natural Resources, Geological Survey, Open File 013M/03/0095 |
Éditeur | Ressources naturelles Canada |
Document | dossier public |
Lang. | anglais; français |
DOI | https://doi.org/10.4095/291701 |
Cartes | 2 cartes |
Info. carte | géophysique, 1/50,000 |
Info. carte | géophysique, 1/50,000 |
Projection | Projection transverse universelle de Mercator (NAD83) |
Media | numérique; en ligne |
Référence reliée | Pour tous les publications dans ce levé, voir les publications suivantes |
Formats | pdf; JPEG2000 |
Province | Québec; Terre-Neuve-et-Labrador |
SNRC | 13M/03 |
Lat/Long OENS | -63.5000 -63.0000 55.2500 55.0000 |
Sujets | levés géophysiques; levés aéromagnétiques; levés magnétiques; levés au gradiomètre; levés électromagnétiques; magnétisme du champ complet; anomalies électromagnétiques; géophysique |
Consultation | |
| Bibliothèque de Ressources naturelles Canada - Ottawa (Sciences de la Terre) |
| |
Programme | Développements méthodologie, Initiative géoscientifique ciblée (IGC-4) |
Diffusé | 2012 09 05 (13:00) |
GEOSCAN ID | 291701 |
|
|