Titre | Sea-ice history of the Northwest Passage |
Télécharger | Téléchargement (publication entière) |
Licence | Veuillez noter que la Licence du gouvernement
ouvert - Canada remplace toutes les licences antérieures. |
Auteur | Dyke, A |
Source | Climate Change Geoscience Program: 2006-2011 program final report; par Rencz, A N; Commission géologique du Canada, Dossier public 6879, 2012 p. 237-238, https://doi.org/10.4095/290198 (Accès ouvert) |
Année | 2012 |
Éditeur | Ressources naturelles Canada |
Document | dossier public |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.4095/290198 |
Media | en ligne; numérique |
Référence reliée | Cette publication est contenue dans Rencz, A N;
(2012). Climate Change Geoscience Program: 2006-2011 program final report, Commission géologique du Canada, Dossier public 6879 |
Formats | pdf |
Province | Région extracotière du nord |
Région | Mer de Beaufort; Amundsen Gulf; Northwest Passage; Scott Inlet; Beaufort Shelf; Barrow Strait; Mackenzie Trough |
Lat/Long OENS | -134.0000 -60.0000 79.0000 62.0000 |
Sujets | effets sur l'environnement; etudes de l'environnement; analyse environnementales; climat; effets climatiques; climat arctique; dépôts glaciaires; antecedents glaciaires; glace marine; Holocène; changement
climatique; géologie de l'environnement; Nature et environnement; Cénozoïque; Quaternaire |
Programme | Géosciences de changements climatiques, Gestionaire de programme - sciences de changements climatiques |
Diffusé | 2012 03 27 |
GEOSCAN ID | 290198 |
|
|