Titre | Sea-level rise assessment for British Columbia coastal communities |
Télécharger | Téléchargement (publication entière) |
Licence | Veuillez noter que la Licence du gouvernement
ouvert - Canada remplace toutes les licences antérieures. |
Auteur | Mazzotti, S |
Source | Climate Change Geoscience Program: 2006-2011 program final report; par Rencz, A N; Commission géologique du Canada, Dossier public 6879, 2012 p. 90-92, https://doi.org/10.4095/290167 (Accès ouvert) |
Année | 2012 |
Éditeur | Ressources naturelles Canada |
Document | dossier public |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.4095/290167 |
Media | en ligne; numérique |
Référence reliée | Cette publication est contenue dans Rencz, A N;
(2012). Climate Change Geoscience Program: 2006-2011 program final report, Commission géologique du Canada, Dossier public 6879 |
Formats | pdf |
Province | Colombie-Britannique |
SNRC | 92B; 92C; 92E; 92F; 92G; 92K; 92L; 92M; 93D; 102I; 103; 104C; 104D; 104E; 104F |
Région | Vancouver; Île de Vancouver; Nanaimo; Victoria; Prince Rupert; Haida Gwaii |
Lat/Long OENS | -136.0000 -122.0000 58.0000 48.0000 |
Sujets | effets sur l'environnement; etudes de l'environnement; analyse environnementales; climat; effets climatiques; climat arctique; changements du niveau de la mer; variations du niveau de la mer; changement
climatique; géologie de l'environnement; géologie marine; Nature et environnement |
Illustrations | cartes de localisation |
Programme | Géosciences de changements climatiques, Gestionaire de programme - sciences de changements climatiques |
Diffusé | 2012 03 27 |
GEOSCAN ID | 290167 |
|
|