Titre | Airborne gravity gradiometer and magnetic survey of the McFaulds Lake area, NTS 43 D/10 and part of 43 D/15, Ontario / Levé aéroporté gradio-gravimétrique et magnétique de la région du Lac McFaulds, SNRC
43 D/10 et partie de 43 D/15, Ontario |
Télécharger | Téléchargements |
Auteur | Dumont, R; Hefford, S W |
Source | Commission géologique du Canada, Dossier public 6938, 2011, 4 feuilles, https://doi.org/10.4095/289027 (Accès ouvert) |
Liens | Visualisation et téléchargement gratuits de données aéromagnétiques, gravimétriques, radioactivités, sismiques/magnétotelluriques, ou géochimiques du PNRG
|
Liens | Downloading - Téléchargement
|
Liens | Geoscience Data Repository, survey data
|
Liens | Entrepôt de données géoscientifiques, données de lévé
|
Image |  |
Année | 2011 |
Séries alt. | Commission géologique de l'Ontario, Carte 82 519 |
Document | dossier public |
Lang. | anglais; français |
DOI | https://doi.org/10.4095/289027 |
Cartes | 4 cartes |
Info. carte | géophysique, 1/50,000 |
Projection | Projection Transverse Universelle de Mercator, zone TUM 16N (NAD83) |
Media | papier; en ligne; numérique |
Référence reliée | Pour tous les publications dans ce levé, voir les publications suivantes |
Formats | pdf; JPEG2000 |
Province | Ontario |
SNRC | 43D/10; 43D/15 |
Lat/Long OENS | -87.0000 -86.5000 52.8000 52.5000 |
Sujets | levés géophysiques; levés gravimétriques; levés gravimétriques aériens; anomalies gravimétriques; anomalies de bouguer; gravité de bouguer; géophysique |
Illustrations | location maps |
Consultation | |
| Bibliothèque de Ressources naturelles Canada - Ottawa (Sciences de la Terre) |
| Bibliothèque de Ressources naturelles Canada - Calgary (Sciences de la Terre) |
| Bibliothèque de Ressources naturelles Canada - Vancouver (Sciences de la Terre) |
| Commission géologique du Canada (Atlantique) |
| Bibliothèque de Ressources naturelles Canada - Québec (Sciences de la Terre) |
| |
Programme | Étude des gîtes magmatiques de Ni-Cu-EPG, Initiative géoscientifique ciblée (IGC-4) |
Diffusé | 2011 08 03 (13:00) |
GEOSCAN ID | 289027 |
|
|