Titre | Arctic coastal dynamics under changing relative sea level and environmental forcing, Canadian Arctic Archipelago, Northwest Territories and Nunavut |
Télécharger | Téléchargements |
Auteur | St-Hilaire, D; Bell, T; Forbes, D L; Taylor, R B |
Source | Commission géologique du Canada, Présentation scientifique no. 7, 2010, 1 feuille, https://doi.org/10.4095/286263 (Accès ouvert) |
Image |  |
Année | 2010 |
Éditeur | Ressources naturelles Canada |
Document | publication en série |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.4095/286263 |
Media | papier; en ligne; numérique |
Formats | pdf; JPEG2000 |
Province | Nunavut |
SNRC | 38; 39; 48; 49; 58; 59; 68; 69; 78; 79; 88; 89; 98; 99; 120; 340; 560 |
Lat/Long OENS | -128.0000 -64.0000 84.0000 72.0000 |
Sujets | milieu côtièr; études côtières; érosion côtière; gestion côtière; géologie de l'arctique; climat arctique; analyse environnementales; etudes de l'environnement; effets sur l'environnement; changements du
niveau de la mer; variations du niveau de la mer; Changement climatique; géologie marine; géologie des dépôts meubles/géomorphologie; géologie de l'environnement |
Illustrations | photographs; graphs; images |
| |
Programme | Renforcement de la résilience des communautés canadiennes face aux changements climatiques, Géosciences de changements climatiques |
Diffusé | 2010 09 22 |
Résumé | (disponible en anglais seulement) Changes in climate variables and relative sea-level (RSL) are ongoing in the Canadian Arctic Archipelago (CAA). These regional changes threaten to modify the
nature and timescale of arctic coastal processes. Further local variables such as bathymetry, sediment source and exposure to fetch alter the response of coastal systems to changing climate and RSL. Increased sediment erosion, transport and
deposition will create a more dynamic coastline. Arctic communities need an assessment of the sensitivity of their coastline for decision-making and adaptation planning. |
GEOSCAN ID | 286263 |
|
|