Titre | Assessing permafrost conditions in support of climate change adaptation in Pangnirtung, Nunavut |
Auteur | Leblanc, A -M; Oldenborger, G; Sladen, W; Mate, D; Carbonneau, A -S; Gosselin, P; L'Hérault, E; Allard, M |
Source | Geo2010, proceedings of the 63rd Annual Canadian Geotechnical Conference and the 6th Canadian Permafrost Conference; 2010 p. 1242-1250 |
Année | 2010 |
Séries alt. | Secteur des sciences de la Terre, Contribution externe 20100074 |
Réunion | 63rd Canadian Geotechnical Conference and the 6th Canadian Permafrost Conference; Calgary; CA; Septembre 12-16, 2010 |
Document | livre |
Lang. | anglais |
Media | papier |
Province | Nunavut |
SNRC | 26I/04 |
Région | Pangnirtung |
Lat/Long OENS | -66.0000 -65.5000 68.2500 68.0000 |
Sujets | pergélisol; congélation du sol; glace fossile; températures au sol; climat; climat arctique; fluctuations climatiques; regimes thermiques; analyses thermiques; changement climatique; géologie des dépôts
meubles/géomorphologie; Nature et environnement |
Illustrations | cartes de localisation; photographies; graphiques; graphiques; profils |
Programme | Géosciences de changements climatiques, Renforcement de la résilience des communautés canadiennes face aux changements climatiques |
Résumé | Afin de réduire les impacts des changements climatiques sur le pergélisol et les Infrastructures, une stratégie d'adaptation doit être établie pour améliorer les décisions en regard à l'aménagement du
territoire. Le cas de la communauté de Pangnirtung est cité en exemple. Cet article décrit les principales étapes réalisées par une équipe multidisciplinaire afin d'évaluer les conditions actuelles du pergélisol et présente les données préliminaires
en ce qui concerne trois principales unités de terrain sujets à des opportunités de développement. Les résultats montrent une grande variabilité dans la distribution des types de sédiments, de la glace de sol et du régime thermique des
sols. |
GEOSCAN ID | 285516 |
|
|