Titre | Impacts of permafrost thaw on the ecology of Wapusk National Park |
Auteur | Dyke, L; Sladen, W |
Source | Annual report on research and monitoring in Wapusk National Park, 2009-2010; 2009 p. 28-29 (Accès ouvert) |
Liens | Online -
En ligne (complete volume - volume complet, PDF, 2.92 MB)
|
Année | 2009 |
Séries alt. | Secteur des sciences de la Terre, Contribution externe 20100027 |
Éditeur | parkscanada |
Document | livre |
Lang. | anglais |
Media | papier; en ligne; numérique |
Formats | pdf |
Province | Manitoba |
SNRC | 54F; 54K |
Région | Wapusk National Park |
Lat/Long OENS | -94.0000 -92.0000 59.0000 57.0000 |
Sujets | pergélisol; glace fossile; écologie; écosystèmes; terres humides; milieu côtièr; études côtières; végétation; télédétection; imagerie par satellite; effets climatiques; changement climatique; dégel du
pergélisol; géologie de l'environnement; géophysique; Nature et environnement; Sciences et technologie |
Illustrations | photographies; cartes géolscientiques généralisées |
Programme | Géosciences de changements climatiques, Impacts des changements climatiques et adaptation dans le secteur des ressources naturelles et d'autres secteurs clés de l'économie |
Diffusé | 2009 01 01 |
GEOSCAN ID | 263371 |
|
|