Titre | CCGS Hudson Expedition 2008029: marine geology and paleoceanography of Baffin Bay and adjacent areas, Nain, NL to Halifax, NS, August 28-September 23 |
Télécharger | Téléchargements |
| |
Licence | Veuillez noter que la Licence du gouvernement
ouvert - Canada remplace toutes les licences antérieures. |
Auteur | Campbell, D C ; de
Vernal, A |
Source | Commission géologique du Canada, Dossier public 5989, 2009, 212p.; 1 DVD, https://doi.org/10.4095/261330 Accès ouvert |
Liens | Expedition Database - Base de données d'expédition
|
Année | 2009 |
Éditeur | Ressources naturelles Canada |
Document | dossier public |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.4095/261330 |
Media | DVD; en ligne; numérique |
Liens | readme
|
Formats | pdf; rtf; xls; jpg; txt |
Province | Région extracotière de l'est |
SNRC | 27K; 23F; 23G; 29B; 38F; 38G; 38H; 39A; 39B; 39D; 48H; 38C; 48D; 48E; 28B; 28C |
Région | Mer du Labrador; Saglek Bank; Nain Bank; Makkovik Bank; Hamilton Bank; Détroit de Davis; Baie de Baffin; Jones Sound; Lancaster Sound |
Lat/Long OENS | -59.0000 -57.0000 62.0000 60.2500 |
Lat/Long OENS | -84.0000 -76.0000 75.0000 73.7500 |
Lat/Long OENS | -59.0000 -57.0000 64.5000 63.5000 |
Lat/Long OENS | -65.0000 -56.0000 71.0000 67.7500 |
Lat/Long OENS | -73.0000 -67.0000 73.5000 72.0000 |
Lat/Long OENS | -59.0000 -57.0000 64.5000 63.5000 |
Lat/Long OENS | -65.0000 -56.0000 71.0000 67.7500 |
Lat/Long OENS | -73.0000 -67.0000 73.5000 72.0000 |
Sujets | levés géophysiques; milieux marins; bathymétrie; topographie du fond océanique; topographie du fond océanique; sonar latéral; levés acoustiques marins; levés de reflexion sismiques; études de réflexion;
stabilité des pentes; stabilité du sédiment; géophysique; géologie marine |
Illustrations | cartes de localisation; profils; tableaux; photographies |
Programme | Les géosciences à l'appui de la gestion des océans Aléas géologiques et contraintes à la mise en valeur des ressources extracôtières |
Diffusé | 2009 12 21 |
GEOSCAN ID | 261330 |
|
|