Titre | Estimating extreme water levels for climate-change adaptation planning in Halifax Harbour |
Auteur | Forbes, D; Charles, J; Manson, G; Taylor, B; Thompson, K; Wells, R |
Source | 11th international workshop on wave hindcasting and forecasting and 2nd coastal hazards symposium, presentation volume; 2009, 32 pages |
Liens | Online - En ligne
|
Année | 2009 |
Séries alt. | Secteur des sciences de la Terre, Contribution externe 20090266 |
Réunion | 11th international workshop on wave hindcasting and forecasting and 2nd coastal hazards symposium; Halifax, NS; CA; Octobre 18-23, 2009 |
Document | livre |
Lang. | anglais |
Media | en ligne; numérique |
Formats | pdf |
Province | Nouvelle-Écosse |
SNRC | 11D/12 |
Lat/Long OENS | -64.0000 -63.5000 44.7500 44.5000 |
Sujets | variations du niveau de la mer; changements du niveau de la mer; milieu côtièr; études côtières; érosion côtière; gestion côtière; etudes de l'environnement; effets sur l'environnement; Changement
climatique; géologie marine; géologie de l'environnement |
Illustrations | location maps; photographs; plots; graphs; profiles |
| |
Programme | Renforcement de la résilience des communautés canadiennes face aux changements climatiques, Géosciences de changements climatiques |
GEOSCAN ID | 248137 |
|
|