Titre | Variations in crustal thickness and extensional style along the Scotian margin, Atlantic Canada: constraints from seismic data and 3D gravity inversion |
Auteur | Dehler, S A; Welford, J K |
Source | Central Atlantic Conjugate Margins Conference, program and abstracts; par Brown, D E (éd.); 2008 p. 26-30 (Accès ouvert) |
Liens | Online - En ligne
|
Année | 2008 |
Séries alt. | Secteur des sciences de la Terre, Contribution externe 20080017 |
Réunion | Central Atlantic Conjugate Margins conference; Halifax NS; CA; août 13-15, 2008 |
Document | livre |
Lang. | anglais |
Media | papier; en ligne; numérique |
Formats | pdf |
Province | Région extracotière de l'est |
Lat/Long OENS | -68.0000 -56.0000 46.0000 40.0000 |
Sujets | épaisseur de la croûte; evolution de la croûte; études de la croûte; interpretations sismiques; levés sismiques; données sismiques; gravité; levés gravimétriques; modèles; établissement de modèles;
géologie marine; géophysique |
Illustrations | location maps; profiles; diagrams |
Programme | Sécurité de l'approvisionnement énergétique du
Canada |
GEOSCAN ID | 225056 |
|
|