Titre | Expédition 2007-048 du NGCC Matthew : Levé géologique régional, estuaire du Saint-Laurent, 23 octobre au 4 novembre 2007 |
Télécharger | Téléchargements |
Auteur | Bolduc, A |
Source | Commission géologique du Canada, Dossier public 5806, 2008, 92 pages; 1 CD-ROM, https://doi.org/10.4095/224974 (Accès ouvert) |
Année | 2008 |
Éditeur | Ressources naturelles Canada |
Document | dossier public |
Lang. | français; anglais |
DOI | https://doi.org/10.4095/224974 |
Media | CD-ROM; numérique; en ligne |
Liens | lisez-moi
|
Formats | pdf; txt |
Province | Région extracotière de l'est |
SNRC | 21M/01; 21M/02; 21M/07; 21M/08; 21M/09; 21N/12; 21N/13; 22B/13; 22B/14; 22C/03; 22C/04; 22C/06; 22C/07; 22C/09; 22C/10; 22C/11; 22C/15; 22C/16; 22F/01; 22G/03; 22G/04 |
Lat/Long OENS | -71.0000 -67.0833 49.7500 46.7500 |
Sujets | preparation d'échantillons; échantillons en rainure; benthos; levés géophysiques; sonar latéral; levés de reflexion sismiques; études de réflexion; levés sismiques; géologie marine; géophysique |
Illustrations | sketch maps; seismic profiles; photographs; tables |
Programme | Les géosciences à l'appui de la gestion des océans |
Programme | Pêches et Océans Canada, Service
hydrographique du Canada, Programme de financement |
Programme | Parcs Canada, Programme de financement |
Diffusé | 2008 04 01 |
GEOSCAN ID | 224974 |
|
|