Titre | Assessing landslide hazards using electrical and electromagnetic methods, a contribution to the Ottawa Valley Landslide Project |
| |
Auteur | Calvert, H T |
Source | GeoHazards 2003, 3rd Canadian Conference on Geotechnique and Natural Hazards, conference proceedings/GeoHazards 2003, 3ième Conférence canadienne sur la géotechnique et les risques naturels, comptes
rendus; 2003 p. 361 |
Année | 2003 |
Séries alt. | Secteur des sciences de la Terre, Contribution externe 20070516 |
Réunion | Geohazards 2003: 3rd Canadian Conference on Geotechnique and Natural Hazards / 3ième Conférence candienne sur la géotechnique et les risques naturels; Edmonton; CA; juin 9-10, 2003 |
Document | livre |
Lang. | anglais |
Media | papier |
Province | Ontario |
SNRC | 31G/05 |
Région | Ottawa Valley |
Lat/Long OENS | -76.0000 -75.5000 45.5000 45.2500 |
Sujets | dépôts de glissement de terrain; glissements de terrain; stabilité des pentes; déformation; sensitivité de terrain; argiles sensibles; géologie de l'ingénieur; géologie des dépôts
meubles/géomorphologie |
Programme | Les risques naturels et les interventions en
cas d'urgence |
Diffusé | 2003 01 01 |
GEOSCAN ID | 224756 |
|
|