Titre | CCGS Matthew Expedition 2006-054: regional groundtruth survey of the St. Lawrence Estuary, October 15 - Nov 7, 2006 |
Télécharger | Téléchargements |
Auteur | Campbell, D C |
Source | Commission géologique du Canada, Dossier public 5530, 2007, 65 pages; 1 DVD, https://doi.org/10.4095/224037 (Accès ouvert) |
Année | 2007 |
Éditeur | Ressources naturelles Canada |
Document | dossier public |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.4095/224037 |
Media | DVD; numérique; en ligne |
Liens | readme
|
Formats | jpg; pdf (Adobe® Reader®); txt |
Province | Région extracotière de l'est; Québec |
SNRC | 21M/09; 21N/12; 21N/13; 22B/13; 22B/14; 22C/03; 22C/04; 22C/06; 22C/07; 22C/09; 22C/10; 22C/11; 22C/15; 22C/16; 22F/01; 22F/02; 22G/03; 22G/04; 22G/05; 22G/06 |
Lat/Long OENS | -70.1667 -67.0000 49.5000 47.5000 |
Sujets | levés géophysiques; levés sismiques marins; levés de reflexion sismiques; profils sismiques; levés au sonar; sonar latéral; sédiments marins; carottes de sédiment marin; échantillons prélevés au hasard;
photographie; analyses stratigraphiques; configurations lit; mouvement de masse; gaz; trous; bathymétrie; failles; géophysique; géologie marine; géologie des dépôts meubles/géomorphologie; Phanérozoïque; Cénozoïque; Quaternaire |
Illustrations | photographs; sketch maps; tables; screen captures; geophysical images; spectra |
Programme | Les géosciences à l'appui de la gestion des océans |
Diffusé | 2007 07 01 |
GEOSCAN ID | 224037 |
|
|