Titre | The Black River-Trenton transition near Quebec City: a case for an Ordovician global change? |
| |
Auteur | Lavoie, D ; Sabary
Ndzangou, O; Bourque, P -A |
Source | Geological Association of Canada-Mineralogical Association of Canada, Field Trip Guidebook 1998, A8, 1998, 58p. |
Image |  |
Année | 1998 |
Séries alt. | Secteur des sciences de la Terre, Contribution externe 2005587 |
Réunion | GAC-MAC-APGGQ-IAH-CGU Joint Annual Meeting 1998; Quebec City, Quebec; CA; mai 1998 |
Document | publication en série |
Lang. | anglais |
Media | papier |
Province | Québec |
SNRC | 31H; 31I; 21L; 21M; 22A; 22D |
Région | le sud du Québec; Lac Saint-Jean |
Lat/Long OENS | -74.0000 -70.0000 49.0000 45.0000 |
Sujets | régions orogéniques; faciès sédimentaires; roches sédimentaires; calcaires; milieux marins; bassins sédimentaires; systèmes de failles; failles; analyses stratigraphiques; schistes; Ceinture
Appalachienne; Laurentie; Série de Caradoc ; Groupe de Black River ; Groupe de Trenton ; Groupe d'Utica ; Groupe de Chazy ; Groupe de Beekmantown ; Groupe de Potsdam ; Bassin Taconien; géologie générale; géologie régional; stratigraphie;
sédimentologie; Phanérozoïque; Ordovicien |
Diffusé | 1998 01 01 |
GEOSCAN ID | 221609 |
|
|