Titre | Comparison of C-band Wind Retrieval Model Functions with Airborne Polarimetric SAR Data |
| |
Auteur | Vachon, P W; Wolfe, J; Hawkins, R K |
Source | Canadian Journal of Remote Sensing 30, 3, 2004 p. 462-469, https://doi.org/10.5589/m03-075 |
Année | 2004 |
Séries alt. | Secteur des sciences de la Terre, Contribution externe 20043242 |
Éditeur | Informa UK Limited |
Document | publication en série |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.5589/m03-075 |
Media | papier; en ligne; numérique |
Formats | pdf |
Sujets | télédétection; imagerie radar; établissement de modèles; levés océanographiques; géophysique |
Diffusé | 2014 06 02 |
Résumé | Les fonctions de modèle d'extraction des vents océaniques utilisant la bande C pilotées par des vecteurs de vent dérivés des données de bouées ou de scattéromètre se comparent favorablement aux données
multipolarisations bien calibrées acquises au moyen d'un radar aéroporté à synthèse d'ouverture (RSO). Il est évident que les modèles hybrides en bande C présentement disponibles serviront à la fois de bon point de départ pour l'utilisation des
données RSO de RADARSAT-2 dans le cadre des applications marines et également de base pour l'amélioration des fonctions de modèle d'extraction des vents océaniques utilisant la bande C. |
GEOSCAN ID | 220044 |
|
|