Titre | Flood Extent Monitoring with RADARSAT: Experience with the California Flood of 1997 Experience with the California Flood of 1997 |
| |
Auteur | Saper, R; Bryant, P E; Pultz, T J; Nazarenko, D |
Source | International Symposium, Geomatics in the Era of RADARSAT (GER'97), Ottawa, Canada, May 25-30; 1997 p. 7 |
Année | 1997 |
Séries alt. | Secteur des sciences de la Terre, Contribution externe 20042232 |
Document | livre |
Lang. | anglais |
Media | papier |
Résumé | Cet article décrit l'expérience pratique et opérationnelle acquise durant les activités de surveillance des inondations au nord et au centre de la Californie. Ce travail a démontré la faisabilité de la
surveillance de l'étendue des inondations à une fréquence inférieure à deux jours, de l'extraction des vecteurs SIG et cette expérience représente la première détection connue du bris d'une digue au moyen de RADARSAT. |
GEOSCAN ID | 219034 |
|
|