Titre | ERS-1 SAR Calibration Studies: Preparation For RADARSAT |
| |
Auteur | Lukowski, T I; Hawkins, R K; Draper, K J; Saint-Jean, R; Hamm, P L; Teany, L |
Source | International Geoscience and Remote Sensing Symposium - IGARSS '93, Proceedings, Tokyo, Japan, August 18-21; 3, 1993 p. 971-973 |
Année | 1993 |
Séries alt. | Secteur des sciences de la Terre, Contribution externe 20041146 |
Séries alt. | RESORS 1098363 |
Document | livre |
Lang. | anglais |
Media | papier |
Résumé | Des études d'étalonnage sont réalisées par le Centre canadien de télédétection en vue de la mission RADARSAT, à l'aide de données obtenues par le système RSO de l'ERS-1. Les données RSO captées au-dessus
de la région d'Ottawa, et contenant des cibles ponctuelles passives et actives, ont été reçues et analysées chaque mois à partir de juin 1992. Le traitement a été réalisé au Centre canadien de traitement des données, à la Station réceptrice de
Gatineau. Sur une période de 10 mois, on a constaté que la variabilité de la constante d'étalonnage du système ERS-1 était de ± 1,0 dB. Entre le 6 juin 1992 et le 13 mars 1993, on a observé une variation de ± 0,2 dB dans la puissance des répliques
d'impulsion. |
GEOSCAN ID | 217948 |
|
|