Titre | Regional anomalies of sediment thickness, basement depth and isostatic crustal thickness in the North Atlantic Ocean |
Auteur | Louden, K E; Tucholke, B E; Oakey, G N |
Source | Earth and Planetary Science Letters vol. 224, issue 1-2, 2004 p. 193-211, https://doi.org/10.1016/j.epsl.2004.05.002 |
Année | 2004 |
Séries alt. | Commission géologique du Canada, Contributions aux publications extérieures 2004104 |
Éditeur | Elsevier BV |
Document | publication en série |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.1016/j.epsl.2004.05.002 |
Media | papier; en ligne; numérique |
Formats | pdf |
Province | Région extracotière du nord; Région extracotière de l'est |
Lat/Long OENS | -70.0000 -1.0000 70.0000 30.0000 |
Sujets | distribution des sédiments; sediments; sédiments marins; sédiments de fond; sediments volcanogènes; caractéristiques volcaniques; données sismiques; caractéristiques sous-marines; croûte océanique; Chaîne
de Terre-Neuve; géologie générale; géologie marine; sédimentologie |
Illustrations | location maps; graphs; models; tables |
GEOSCAN ID | 215663 |
|
|