Titre | An introduction for teachers to the Canadian Shield in the Papineau-Labelle Wildlife Reserve, Quebec / Un aperçu du bouclier canadien dans la réserve faunique de Papineau-Labelle, Québec, à l'intention des
enseignants |
| |
Auteur | Tremblay, P; Corriveau, L ; Daigneault, R A |
Source | Geological Association of Canada-Mineralogical Association of Canada, Field Trip Guidebook vol. A3, 1997, 29p. |
Année | 1997 |
Séries alt. | Commission géologique du Canada, Contributions aux publications extérieures 1997035 |
Réunion | Geological Association of Canada, Mineralogical Association of Canada Joint Annual Meeting; Ottawa; CA; 1997 |
Document | publication en série |
Lang. | anglais; français |
Media | papier |
Référence reliée | Cette publication contient Si la Terre m'était contée ..., Géologie de la réserve faunique de Papineau-Labelle; Tremblay, P; Corriveau, L; Daigneault, R-A; 1996, INRS-Géoressources, Québec
(Contr. # 2000125) |
Province | Québec |
SNRC | 31J/03; 31J/06 |
Région | Papineau-Lavelle Wildlife Reserve; Lac Serpent; Lac Chevreuil; Lac Gagnon; Lac du Sourd; Lac Montjoie; Lac Kar-Ha-Kon; Lac Pimodan |
Lat/Long OENS | -75.5000 -75.0000 46.5000 46.0000 |
Sujets | antécédents géologiques; Province de Grenville; Ceinture de Central Sedimentary ; Complexe de Bondy Gniess ; Zone de déformation de Nomininguue-Chenville ; Dyke de Rivard Breccia ; Stock de Rolleau ;
géologie des dépôts meubles/géomorphologie; géologie régional; minéraux industriels |
Illustrations | croquis cartographiques |
GEOSCAN ID | 208583 |
|
|