Titre | Earth science and engineering: urban development in the metropolitan Halifax region |
| |
Auteur | Lewis, C F M ;
Taylor, B B; Stea, R R; Fader, G B J; Horne, R J; MacNeill, S G; Moore, J G |
Source | Urban geology of Canadian cities; par Karrow, P F (éd.); White, O L (éd.); Geological Association of Canada, Special Paper no. 42, 1998 p. 409-444 |
Année | 1998 |
Séries alt. | Commission géologique du Canada, Contributions aux publications extérieures 1996171 |
Document | publication en série |
Lang. | anglais |
Media | papier |
Province | Nouvelle-Écosse |
SNRC | 11D/12NE; 11D/12SE; 11D/11NW; 11D/11SW |
Région | Halifax |
Lat/Long OENS | -63.7500 -63.4167 44.8333 44.5000 |
Sujets | lithologie; écoulement glaciaire; dépôts organiques; dépôts lacustres; sables; graviers; trangressions; Holocène; caractéristiques d'érosion; érosion côtière; risque sismique; analyse environnementales;
Groupe de Meguma ; Batholite de South Mountain ; Till de Beaver River ; Till d'Hartlen ; Till de Lawrencetown ; géologie de l'ingénieur; géologie structurale; géologie régional; géophysique; Quaternaire; Tertiaire |
Illustrations | coupes stratigraphiques; diagrammes stéréographiques tournant de wulff; graphiques; coupes transversales; blocs-diagrammes |
Diffusé | 1998 01 01 |
GEOSCAN ID | 207768 |
|
|