Titre | Sequence Stratigraphic Significance of the Boulder Creek Formation Paleosols, northeastern Alberta |
| |
Auteur | Leckie, D |
Source | Proceedings Of The 1991 Nuna Conference On High - Resolution Sequence Stratigraphy/Compte Rendu de la Conference Nuna Sur La Stratigraphie a Haute Resolution Des Successions De Couches; par Leckie, D A
(éd.); Posamentier, H W (éd.); Lovell, R W W (éd.); 1991 p. 26-27 |
Année | 1991 |
Séries alt. | Commission géologique du Canada, Contributions aux publications extérieures 38991 |
Réunion | 1991 Nuna Conference On High - Resolution Sequence Stratigraphy / Conference Nuna Sur La Stratigraphie A Haute Resolution Des Successions De Couches; Calgary, Alberta; CA; août 23 - 30, 1991 |
Document | livre |
Lang. | anglais |
Media | papier |
Référence reliée | Cette publication est contenue dans Proceedings
Of The 1991 Nuna Conference On High - Resolution Sequence Stratigraphy |
Province | Alberta |
SNRC | 83N; 83O |
Région | Boulder Creek; Northeastern Alberta |
Lat/Long OENS | -118.0000 -114.0000 56.0000 55.0000 |
Sujets | paléosols; variations du niveau de la mer; climat; paléoclimats; échantillons carrotés; roches sédimentaires; plaines alluviales; systèmes fluviaux; trangressions; Formation de Boulder Creek ; Membre de
Cadotte ; Membre de Walter ; sédimentologie; stratigraphie; pédologie; Mésozoïque; Crétacé |
Illustrations | échelles stratigraphiques |
GEOSCAN ID | 132422 |
|
|