Titre | Seismicity and focal mechanisms of the Arctic region and the North American Plate boundary in Asia |
Auteur | Fujita, K; Cook, D B; Hasegawa, H; Forsyth, D; Wetmiller, R |
Source | The Arctic Ocean region; par Grantz, A (éd.); Johnson, L (éd.); Sweeney, J F (éd.); The Decade of North American Geology Project vol. L, 1990 p. 79-100, https://doi.org/10.1130/dnag-gna-l.79 |
Année | 1990 |
Séries alt. | Commission géologique du Canada, Contributions aux publications extérieures 42090 |
Séries alt. | Direction de la physique du globe, Contributions aux publications extérieures 1204 |
Éditeur | Geological Society of America |
Document | publication en série |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.1130/dnag-gna-l.79 |
Media | papier; en ligne; numérique |
Formats | pdf |
Province | Région extracotière du nord |
SNRC | 27; 37; 47; 57; 67; 77; 87; 97; 107; 117; 28; 38; 48; 58; 68; 78; 88; 98; 19; 29; 39; 49; 59; 69; 79; 89; 99; 120; 340; 560 |
Lat/Long OENS | -180.0000 180.0000 90.0000 68.0000 |
Sujets | sismicité; mécanismes de tremblement de terre; secousses séismiques; tectonique de plaques; magnitudes des séismes; orientation des contraintes; détermination des contraintes; talus continental; milieux
tectoniques; cadre tectonique; frontières de plaques; tectonique; géophysique |
Illustrations | sketch maps; tables; charts |
GEOSCAN ID | 128132 |
|
|