Titre | Conjugate Transcurrent Faults in North-central Wopmay Orogen (Early Proterozoic) and Their Dip-slip Reactivation During Post-orogenic Extension, Hepburn Lake map area, District of Mackenzie |
Télécharger | Téléchargement (publication entière) |
| |
Licence | Veuillez noter que la Licence du gouvernement
ouvert - Canada remplace toutes les licences antérieures. |
Auteur | Hoffman, P F |
Source | Current Research Part A/Recherches en cours Partie A; Commission géologique du Canada, Études no. 80-1A, 1980 p. 183-185, https://doi.org/10.4095/106201 Accès ouvert |
Année | 1980 |
Document | publication en série |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.4095/106201 |
Cartes | Cette publication contient 1 carte |
Info. carte | géologique |
Media | papier; en ligne; numérique |
Référence reliée | Cette publication est contenue dans Current
Research Part A |
Formats | pdf |
Province | Territoires du Nord-Ouest; Nunavut |
SNRC | 86J |
Région | Hepburn Lake |
Lat/Long OENS | -116.0000 -114.0000 67.0000 66.0000 |
Sujets | failles normales; failles, coulissement; failles; Faille de Belanger ; Faille de Belleau ; Faille de Canoe Lake ; Faille de Kapvik ; Faille de Lupin ; Poussée de Marceau ; Poussée d'Okrark ; Faille de
Sinister ; Faille de Wopmay ; Orogène de Wopmay ; Faille de Zephyr ; géologie structurale; tectonique; Précambrien; Protérozoïque |
Diffusé | 1980 02 01 |
GEOSCAN ID | 106201 |
|
|