Titre | "Hot-side-up" and "hot-side-down" metamorphic isograds in north-central Wopmay Orogen, Hepburn Lake map area, District of Mackenzie |
Télécharger | Téléchargement (publication entière) |
| |
Licence | Veuillez noter que la Licence du gouvernement
ouvert - Canada remplace toutes les licences antérieures. |
Auteur | St-Onge, M R; Hoffman, P F |
Source | Current Research Part A/Recherches en cours Partie A; Commission géologique du Canada, Études no. 80-1A, 1980 p. 179-182, https://doi.org/10.4095/106200 Accès ouvert |
Année | 1980 |
Document | publication en série |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.4095/106200 |
Cartes | Cette publication contient 1 carte |
Info. carte | géologique |
Media | papier; en ligne; numérique |
Référence reliée | Cette publication est contenue dans Current
Research Part A |
Formats | pdf |
Province | Territoires du Nord-Ouest; Nunavut |
SNRC | 86J |
Région | Hepburn Lake |
Lat/Long OENS | -116.0000 -114.0000 67.0000 66.0000 |
Sujets | métamorphisme; batholites; failles; isogrades de biotite; isogrades d'andalousite; isogrades de sillimanite; isogrades de staurotide; isogrades; Batholite d'Hepburn ; Poussée de Marceau ; Orogène de
Wopmay ; géologie structurale; pétrologie ignée et métamorphique; minéralogie; Précambrien |
Illustrations | diagrammes de phases |
Diffusé | 1980 02 01 |
GEOSCAN ID | 106200 |
|
|