Titre | Syntectonic plutonism in north-central Wopmay Orogen (Early Proterozoic), Hepburn Lake map area, District of Mackenzie |
Télécharger | Téléchargement (publication entière) |
| |
Licence | Veuillez noter que la Licence du gouvernement
ouvert - Canada remplace toutes les licences antérieures. |
Auteur | Hoffman, P F; St-Onge, M R; Easton, R M; Grotzinger, J P; Schulze, D E |
Source | Current Research Part A/Recherches en cours Partie A; Commission géologique du Canada, Études no. 80-1A, 1980 p. 171-177, https://doi.org/10.4095/106199 Accès ouvert |
Année | 1980 |
Document | publication en série |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.4095/106199 |
Cartes | Cette publication contient 1 carte |
Info. carte | géologique |
Media | papier; en ligne; numérique |
Référence reliée | Cette publication est contenue dans Current
Research Part A |
Formats | pdf |
Province | Territoires du Nord-Ouest; Nunavut |
SNRC | 86G; 86J |
Région | Hepburn Lake |
Lat/Long OENS | -116.0000 -114.0000 67.0000 65.0000 |
Sujets | diorites; gabbros; granites; plutons; batholites; isogrades de biotite; isogrades d'andalousite; isogrades de sillimanite; isogrades de staurotide; Groupe de Dumas ; Batholite d'Hepburn ; Ceinture
d'Hepburn Meta-Pluton ; Groupe d'Hornby Bay ; Batholite de Wentzel ; Faille de Wopmay ; Orogène de Wopmay ; pétrologie ignée et métamorphique; géologie structurale; Précambrien; Protérozoïque |
Illustrations | coupes transversales |
Diffusé | 1980 02 01 |
GEOSCAN ID | 106199 |
|
|