Title | Boron isotope evidence for seawater-derived fluids in the Woodjam porphyry Cu-Au deposits, British Columbia |
| |
Author | Chapman, J ;
Davis, B ; Jackson, S |
Source | British Columbia Geological Survey Open House 2015; 2015 p. 3 Open Access |
Links | Online - En ligne
|
Year | 2015 |
Alt Series | Natural Resources Canada, Contribution Series 20190519 |
Meeting | British Columbia Geological Survey Open House 2015; Victoria, BC; CA; November 12, 2015 |
Document | book |
Lang. | English |
Media | digital; on-line |
File format | pdf |
Province | British Columbia |
Lat/Long WENS | -131.3833 -130.7500 57.5833 57.1167 |
Subjects | economic geology; igneous and metamorphic petrology; Science and Technology; Nature and Environment; mineral deposits; copper; gold; isotopic studies; isotopes; boron; fluid dynamics; Woodjam
Deposits |
Program | GEM2: Geo-mapping for Energy and Minerals Western Cordillera, Regional porphyry transitions |
GEOSCAN ID | 321783 |
|
|