Title | Mineral occurrences in the Puna region Salta and Jujuy provinces, Argentina |
Author | Sangster, A L |
Source | Servicio Geologico Minero Argentino, Serie Contribuciones Tecnicas, Recursos Minerales 16, 2001, 11 pages |
Year | 2001 |
Alt Series | Earth Sciences Sector, Contribution Series 2005757 |
Document | serial |
Lang. | English |
Media | paper |
Area | Puna; Salta Province; Jujuy Province; Argentina |
Subjects | economic geology; mineral occurrences; mineral deposits; veins; barite; stratiform deposits; gold; shales; base metal deposits; intrusions; isotopic studies; lead isotope ratios; sulphur isotope ratios;
SEDEX deposits |
Illustrations | sketch maps; profiles; tables; cross-sections; plots |
GEOSCAN ID | 221857 |
|
|