Title | Fossil foraminifera proxy indicators of an ancient hurricane (?) event in Chezzetcook Inlet (Nova Scotia) sediments |
Author | Schafer, C T; Medioli, F S |
Source | GAC-MAC-CSPG-CSSS Halifax 2005, building bridges - across science, through time, around the world: abstracts/AGC-AMC-SCGP-SCSS Halifax 2005, Jeter des ponts entre les disciplines scientifiques, les
époques, et unifier le monde : recueil des résumés; GAC-MAC-CSPG-CSSS Joint Meeting, Abstracts vol. 30, 2005 p. 171-172 |
Year | 2005 |
Alt Series | Earth Sciences Sector, Contribution Series 2005071 |
Meeting | Geological Association of Canada/Mineralogical Association of Canada Annual Meeting; Halifax, NS; CA; May 15-18, 2005 |
Document | serial |
Lang. | English |
Media | paper; on-line; digital |
File format | pdf (Adobe® Reader®) |
Province | Nova Scotia |
NTS | 11D/12; 11D/11 |
Area | Halifax; Chezzetcook Inlet |
Lat/Long WENS | -64.0000 -63.0000 44.7500 44.5000 |
Subjects | geochronology; sedimentology; Nature and Environment; storms; erosion; coastal erosion; marine sediments; carbon ratios; carbon-14 dates |
Program | Reducing Canada's Vulnerability to Climate
Change |
GEOSCAN ID | 220617 |
|
|