Title | Si la terre m'était contée: géologie de la réserve faunique de Papineau-Labelle |
| |
Author | Tremblay, P; Corriveau, L ; Daigneault, R -A |
Source | 1996, 64 pages (1 sheet) |
Year | 1996 |
Publisher | Centre géoscientifique de Québec (Sainte-Foy, Qué) |
Document | book |
Lang. | French |
Maps | Publication contains 1 map |
Map Info. | geological, 1:200,000 |
Media | paper |
Related | This publication is contained in An introduction for
teachers to the Canadian Shield in the Papineau-Labelle Wildlife Reserve, Quebec |
Related | This publication contains Géologie de la réserve faunique de
Papineau-Labelle : rallyes géologiques |
Province | Quebec |
NTS | 31J/03; 31J/06 |
Area | Papineau; Labelle; Mont Bondy; Mont Devlin; Lac Pimoden; Lac du Sourd; Lac du Chevreuil; Lac Gagnon; Lac Echo; Lac de l'Ecluse; Cheneville |
Lat/Long WENS | -75.5000 -75.0000 46.5000 46.0000 |
Subjects | educational geology; regional geology; geological history; plate tectonics; glacial features; mineral exploration |
Illustrations | block diagrams; satellite images; photographs |
Program | INRS
Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau, Terre & Environnement, Programme de financement |
Released | 1996 01 01 |
GEOSCAN ID | 211637 |
|
|